
Артикул: 9T2
Гвинт самонарізний по металу зі свердлом, DIN 7504 N (9T2)
- Розмір3,5 х 13 — 4,8 х 70
- Матеріал виготовленнясталь C1022
По металу
| Матеріал виготовлення | сталь C1022 |
| Покриття | ЦБ |
| Розмір, dxL, мм | Упаковка | Ящик |
|---|---|---|
| 3,5 х 9,5 | 1000 | 16000 |
| 3,5 х 13 | 1000 | 16000 |
| 3,5 х 16 | 1000 | 16000 |
| 3,5 х 19 | 1000 | 16000 |
| 3,5 х 25 | 1000 | 16000 |
| 3,5 х 32 | 500 | 8000 |
| 3,5 х 38 | 500 | 8000 |
| 3,5 х 45 | 500 | 8000 |
| 3,9 х 13 | 1000 | 16000 |
| 3,9 х 16 | 1000 | 16000 |
| 3,9 х 19 | 1000 | 16000 |
| 3,9 х 25 | 1000 | 16000 |
| 3,9 х 32 | 1000 | 16000 |
| 3,9 х 38 | 500 | 8000 |
| 3,9 х 45 | 500 | 8000 |
| 3,9 х 50 | 500 | 8000 |
| 4,2 х 13 | 1000 | 16000 |
| 4,2 х 16 | 1000 | 16000 |
| 4,2 х 19 | 1000 | 16000 |
| 4,2 х 25 | 1000 | 16000 |
| 4,2 х 32 | 1000 | 16000 |
| 4,2 х 38 | 500 | 8000 |
| 4,2 х 45 | 500 | 8000 |
| 4,2 х 50 | 500 | 8000 |
| 4,8 х 13 | 1000 | 16000 |
| 4,8 х 16 | 1000 | 16000 |
| 4,8 х 19 | 1000 | 16000 |
| 4,8 х 25 | 1000 | 16000 |
| 4,8 х 32 | 500 | 8000 |
| 4,8 х 38 | 500 | 8000 |
| 4,8 х 45 | 500 | 8000 |
| 4,8 х 50 | 250 | 4000 |
| 4,8 х 60 | 250 | 4000 |
| 4,8 х 75 | 200 | 3200 |
| 6,3 х 19 | 500 | 8000 |
| 6,3 х 25 | 250 | 4000 |
| 6,3 х 32 | 250 | 4000 |
| 6,3 х 38 | 250 | 4000 |
| 6,3 х 45 | 200 | 3200 |
| 6,3 х 50 | 200 | 3200 |
| 6,3 х 70 | 100 | 1600 |
| 6,3 х 90 | 100 | 1600 |
| 6,3 х 100 | 100 | 1600 |
| 6,3 х 110 | 100 | 1600 |
| 6,3 х 120 | 100 | 1600 |
Гвинт самонарізний зі свердлом по металу, DIN 7504 P (9T1)
DIN 7504 P, голівка потайна, шліц PH (d3,5;3,9;4,2;4,8 - PH2, d6,3 - PH3).